재무제표
- 연결
- 별도
연결 손익계산서
항목 | 연간 | ||
---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | |
1관계사 소개 | 282,418 | 261,591 | 239,154 |
1클라우드/IDC | 123,726 | 125,292 | 116,150 |
영업이익 | 35,110 | 42,603 | 41,206 |
법인세비용 차감전순이익 | 32,753 | 38,510 | 43,977 |
당기순이익 | 28,593 | 34,640 | 41,595 |
단위: 백만원
연결 재무상태표
항목 | 연간 | ||
---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | |
유동자산 | 159,675 | 217,800 | 204,915 |
비유동자산 | 474,826 | 244,866 | 163,408 |
자산총계 | 634,501 | 462,666 | 368,323 |
유동부채 | 120,760 | 90,931 | 73,461 |
비유동부채 | 167,030 | 79,984 | 52,116 |
부채총계 | 287,790 | 170,915 | 125,578 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 162,660 | 145,669 | 126,164 |
자본금 | 6,768 | 6,768 | 6,768 |
자본잉여금 | 14,969 | 9,218 | 4,094 |
기타자본구성요소 | -7,335 | -4,993 | -4,172 |
기타포괄손익누계액 | -690 | -707 | -805 |
이익잉여금 | 148,948 | 135,383 | 120,279 |
비지배지분 | 184,051 | 146,083 | 116,581 |
자본총계 | 346,711 | 291,751 | 242,745 |
단위: 백만원
연결 현금흐름표
항목 | 연간 | ||
---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | |
영업활동현금흐름 | 68,246 | 58,195 | 70,190 |
투자활동현금흐름 | -142,919 | -43,901 | -50,514 |
재무활동현금흐름 | 65,479 | 9,186 | -3,464 |
현금 및 실시간 바카라사이트에 대한 환율변동효과 | 546 | 124 | -493 |
현금 및 실시간 바카라사이트의 증가(감소) | -8,648 | 23,603 | 15,719 |
기초 현금 및 실시간 바카라사이트 | 78,480 | 54,877 | 39,158 |
기말 현금 및 실시간 바카라사이트 | 69,833 | 78,480 | 54,877 |
단위: 백만원
손익계산서
항목 | 연간 | ||
---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | |
1관계사 소개 | 92,118 | 86,333 | 77,419 |
1클라우드/IDC | 41,844 | 40,243 | 35,721 |
영업이익 | 7,815 | 10,374 | 7,572 |
법인세비용 차감전순이익 | 8,652 | 7,641 | 8,672 |
당기순이익 | 7,680 | 8,133 | 7,352 |
단위: 백만원
재무상태표
항목 | 연간 | ||
---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | |
유동자산 | 25,480 | 43,800 | 46,588 |
비유동자산 | 197,392 | 118,450 | 92,305 |
자산총계 | 222,872 | 162,250 | 138,893 |
유동부채 | 55,155 | 39,754 | 33,411 |
비유동부채 | 86,720 | 46,367 | 36,049 |
부채총계 | 141,875 | 86,121 | 69,460 |
자본금 | 6,768 | 6,768 | 6,768 |
자본잉여금 | 5,238 | 4,554 | 4,399 |
기타자본구성요소 | -5,780 | -3,438 | -2,617 |
기타포괄손익누계액 | -747 | -640 | -805 |
이익잉여금 | 75,518 | 68,885 | 61,688 |
자본총계 | 80,997 | 76,129 | 69,433 |
단위: 백만원
현금흐름표
항목 | 연간 | ||
---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | |
영업활동현금흐름 | 19,178 | 16,972 | 23,885 |
투자활동현금흐름 | -63,618 | -7,369 | -32,012 |
재무활동현금흐름 | 31,815 | 6,170 | 12,234 |
현금및실시간 바카라사이트에 대한 환율변동효과 | 69 | 4 | 63 |
현금 및 실시간 바카라사이트의 증가(감소) | -12,557 | 15,777 | 4,170 |
기초 현금 및 실시간 바카라사이트 | 25,162 | 9,384 | 5,214 |
기말 현금 및 실시간 바카라사이트 | 12,605 | 25,162 | 9,384 |
단위: 백만원